Isi Saldo Emoney & Ewallet Paling Murah

Dibawah ini daftar harga isi ulang kartu tol emoney dan juga topup dompet digital / ewallet yang mencakup isi saldo GoPay, OVO, Dana, LinkAja, Grab & Shopee Pay Termurah dan berlaku Nasional.

Maxim Customer
Kode Keterangan Harga Status
MXC5 TOP UP MAXIM CUSTOMER 7.025 Open
MXC7 TOP UP MAXIM CUSTOMER 9.025 Open
MXC10 TOP UP MAXIM CUSTOMER 12.025 Open
MXC15 TOP UP MAXIM CUSTOMER 17.025 Open
MXC17 TOP UP MAXIM CUSTOMER 19.025 Open
MXC20 TOP UP MAXIM CUSTOMER 22.025 Open
MXC27 TOP UP MAXIM CUSTOMER 29.025 Open
MXC30 TOP UP MAXIM CUSTOMER 32.025 Open
MXC40 TOP UP MAXIM CUSTOMER 42.025 Open
MXC42 TOP UP MAXIM CUSTOMER 44.025 Open
MXC50 TOP UP MAXIM CUSTOMER 52.025 Gangguan
MXC67 TOP UP MAXIM CUSTOMER 69.025 Open
MXC97 TOP UP MAXIM CUSTOMER 99.025 Open
MXC100 TOP UP MAXIM CUSTOMER 102.025 Open
MXC147 TOP UP MAXIM CUSTOMER 149.025 Open
MXC197 TOP UP MAXIM CUSTOMER 199.025 Open
MXC247 TOP UP MAXIM CUSTOMER 249.025 Open
MXC300 TOP UP MAXIM CUSTOMER 302.025 Open
Maxim Driver
Kode Keterangan Harga Status
MXD5 TOP UP MAXIM DRIVER 7.025 Gangguan
MXD7 TOP UP MAXIM DRIVER 9.025 Gangguan
MXD10 TOP UP MAXIM DRIVER 12.025 Gangguan
MXD15 TOP UP MAXIM DRIVER 17.025 Gangguan
MXD20 TOP UP MAXIM DRIVER 22.025 Gangguan
MXD30 TOP UP MAXIM DRIVER 32.025 Gangguan
MXD40 TOP UP MAXIM DRIVER 42.025 Gangguan
MXD50 TOP UP MAXIM DRIVER 52.025 Gangguan
MXD67 TOP UP MAXIM DRIVER 69.025 Gangguan
MXD97 TOP UP MAXIM DRIVER 99.025 Gangguan
MXD100 TOP UP MAXIM DRIVER 102.025 Gangguan
MXD147 TOP UP MAXIM DRIVER 149.025 Gangguan
MXD197 TOP UP MAXIM DRIVER 199.025 Gangguan
MXD247 TOP UP MAXIM DRIVER 249.025 Gangguan
MXD300 TOP UP MAXIM DRIVER 302.025 Gangguan
GRABPAY DRIVER
Kode Keterangan Harga Status
GRABDR100 GRABPAY CREDIT DRIVER 100.000 101.450 Open
GRABDR150 GRABPAY CREDIT DRIVER 150.000 151.450 Open
GRABDR200 GRABPAY CREDIT DRIVER 200.000 201.450 Gangguan
GRABDR250 GRABPAY CREDIT DRIVER 250.000 251.450 Open
E-Tol MANDIRI
Kode Keterangan Harga Status
ETOL25 E-Tol mandiri 25.000 26.275 Gangguan
ETOL50 E-Tol mandiri 50.000 52.125 Open
ETOL100 E-Tol mandiri 100.000 102.025 Open
ETOL150 E-Tol mandiri 150.000 151.275 Gangguan
ETOL200 E-Tol mandiri 200.000 201.275 Open
ETOL300 E-Tol mandiri 300.000 301.275 Open
ETOL500 E-Tol mandiri 500.000 501.275 Open
ETOL1000 E-Tol mandiri 1.000.000 1.001.275 Open
BRIZZI BRI EMONEY
Kode Keterangan Harga Status
BRB50 BRIZZI BRI EMONEY 50.000 51.525 Gangguan
BRB100 BRIZZI BRI EMONEY 100.000 101.525 Gangguan
BRB150 BRIZZI BRI EMONEY 150.000 151.525 Gangguan
BRB200 BRIZZI BRI EMONEY 200.000 201.525 Gangguan
BRB250 BRIZZI BRI EMONEY 250.000 251.525 Gangguan
BRB300 BRIZZI BRI EMONEY 300.000 301.525 Gangguan
BRB350 BRIZZI BRI EMONEY 350.000 351.525 Gangguan
BRB400 BRIZZI BRI EMONEY 400.000 401.525 Gangguan
BRB450 BRIZZI BRI EMONEY 450.000 451.525 Gangguan
BRB500 BRIZZI BRI EMONEY 500.000 501.525 Gangguan
TAPCASH E-MONEY BNI
Kode Keterangan Harga Status
TPN10 TAPCASH E-MONEY BNI 10.000 12.525 Gangguan
TPN20 TAPCASH E-MONEY BNI 20.000 22.525 Gangguan
TPN50 TAPCASH E-MONEY BNI 50.000 52.525 Gangguan
TPN100 TAPCASH E-MONEY BNI 100.000 102.525 Gangguan
TPN250 TAPCASH E-MONEY BNI 250.000 252.525 Gangguan
TPN500 TAPCASH E-MONEY BNI 500.000 502.525 Gangguan
GOJEK PENUMPANG
Kode Keterangan Harga Status
GJP10 GOJEK UNTUK PENUMPANG 10.000 11.525 Open
GJP20 GOJEK UNTUK PENUMPANG 20.000 21.525 Open
GJP25 GOJEK UNTUK PENUMPANG 25.000 26.525 Open
GJP30 GOJEK UNTUK PENUMPANG 30.000 31.525 Open
GJP40 GOJEK UNTUK PENUMPANG 40.000 41.525 Open
GJP50 GOJEK UNTUK PENUMPANG 50.000 51.525 Open
GJP60 GOJEK UNTUK PENUMPANG 60.000 61.525 Open
GJP70 GOJEK UNTUK PENUMPANG 70.000 71.525 Open
GJP80 GOJEK UNTUK PENUMPANG 80.000 81.525 Open
GJP90 GOJEK UNTUK PENUMPANG 90.000 91.525 Open
GJP100 GOJEK UNTUK PENUMPANG 100.000 101.525 Open
GJP150 GOJEK UNTUK PENUMPANG 150.000 151.525 Open
GJP200 GOJEK UNTUK PENUMPANG 200.000 201.525 Open
GJP250 GOJEK UNTUK PENUMPANG 250.000 251.525 Open
GJP300 GOJEK UNTUK PENUMPANG 300.000 301.525 Open
GJP400 GOJEK UNTUK PENUMPANG 400.000 401.525 Open
GJP500 GOJEK UNTUK PENUMPANG 500.000 501.525 Open
GJP600 GOJEK UNTUK PENUMPANG 600.000 601.525 Open
GJP700 GOJEK UNTUK PENUMPANG 700.000 701.525 Open
GJP800 GOJEK UNTUK PENUMPANG 800.000 801.525 Open
GJP900 GOJEK UNTUK PENUMPANG 900.000 901.525 Open
GJP1000 GOJEK UNTUK PENUMPANG 1.000.000 1.001.525 Open
GOJEK DRIVER
Kode Keterangan Harga Status
GJD10 GOJEK UNTUK DRIVER 10.000 11.525 Open
GJD15 GOJEK UNTUK DRIVER 15.000 16.525 Open
GJD20 GOJEK UNTUK DRIVER 20.000 21.525 Open
GJD25 GOJEK UNTUK DRIVER 25.000 26.525 Open
GJD30 GOJEK UNTUK DRIVER 30.000 31.525 Open
GJD40 GOJEK UNTUK DRIVER 40.000 41.525 Open
GJD50 GOJEK UNTUK DRIVER 50.000 51.525 Open
GJD60 GOJEK UNTUK DRIVER 60.000 61.525 Open
GJD70 GOJEK UNTUK DRIVER 70.000 71.525 Open
GJD80 GOJEK UNTUK DRIVER 80.000 81.525 Open
GJD90 GOJEK UNTUK DRIVER 90.000 91.525 Open
GJD100 GOJEK UNTUK DRIVER 100.000 101.525 Open
GJD150 GOJEK UNTUK DRIVER 150.000 151.525 Open
GJD200 GOJEK UNTUK DRIVER 200.000 201.525 Open
GJD250 GOJEK UNTUK DRIVER 250.000 251.525 Open
GJD300 GOJEK UNTUK DRIVER 300.000 301.525 Open
GJD400 GOJEK UNTUK DRIVER 400.000 401.525 Open
GJD500 GOJEK UNTUK DRIVER 500.000 501.525 Open
GJD600 GOJEK UNTUK DRIVER 600.000 601.525 Open
GJD700 GOJEK UNTUK DRIVER 700.000 701.525 Open
GJD800 GOJEK UNTUK DRIVER 800.000 801.525 Open
GJD900 GOJEK UNTUK DRIVER 900.000 901.525 Open
GJD1000 GOJEK UNTUK DRIVER 1.000.000 1.001.525 Open
TOP UP OVO
Kode Keterangan Harga Status
OVO20 TOP UP OVO 20.000 20.975 Open
OVO25 SALDO OVO 25.000 25.975 Open
OVO30 TOP UP OVO 30.000 30.975 Open
OVO40 TOP UP OVO 40.000 40.975 Open
OVO50 SALDO OVO 50.000 50.975 Open
OVO60 TOP UP OVO 60.000 60.975 Open
OVO70 TOP UP OVO 70.000 70.975 Open
OVO80 TOP UP OVO 80.000 80.975 Open
OVO90 TOP UP OVO 90.000 90.975 Open
OVO100 SALDO OVO 100.000 100.975 Open
OVO150 TOP UP OVO 150.000 150.975 Open
OVO200 SALDO OVO 200.000 200.975 Open
OVO250 TOP UP OVO 250.000 250.975 Open
OVO300 SALDO OVO 300.000 300.975 Open
OVO400 SALDO OVO 400.000 400.975 Open
OVO500 SALDO OVO 500.000 500.975 Open
OVO600 SALDO OVO 600.000 600.975 Open
OVO700 SALDO OVO 700.000 700.975 Open
OVO800 SALDO OVO 800.000 800.975 Open
OVO900 SALDO OVO 900.000 900.975 Open
OVO1000 SALDO OVO 1.000.000 1.000.975 Open
SALDO DANA
Kode Keterangan Harga Status
DN20 SALDO DANA 20.000 20.575 Open
DN25 SALDO DANA 25.000 25.575 Open
DN30 SALDO DANA 30.000 30.575 Open
DN40 SALDO DANA 40.000 40.575 Open
DN50 SALDO DANA 50.000 50.575 Open
DN60 SALDO DANA 60.000 60.575 Open
DN70 SALDO DANA 70.000 70.575 Open
DN80 SALDO DANA 80.000 80.575 Open
DN90 SALDO DANA 90.000 90.575 Open
DN100 SALDO DANA 100.000 100.575 Open
DN150 SALDO DANA 150.000 150.575 Open
DN200 SALDO DANA 200.000 200.575 Open
DN250 SALDO DANA 250.000 250.575 Open
DN300 SALDO DANA 300.000 300.575 Open
DN400 SALDO DANA 400.000 400.575 Open
DN500 SALDO DANA 500.000 500.575 Open
DN600 SALDO DANA 600.000 600.575 Open
DN700 SALDO DANA 700.000 700.575 Open
DN800 SALDO DANA 800.000 800.575 Open
DN900 SALDO DANA 900.000 900.575 Open
DN1000 SALDO DANA 1.000.000 1.000.575 Open
shopee pay
Kode Keterangan Harga Status
SP10 shopee pay 10000 10.725 Open
SP20 shopee pay 20000 20.725 Open
SP30 shopee pay 30000 30.725 Open
SP40 shopee pay 40000 40.725 Open
SP50 shopee pay 50000 50.725 Open
SP60 shopee pay 60000 60.725 Open
SP70 shopee pay 70000 70.725 Open
SP80 shopee pay 80000 80.725 Open
SP90 shopee pay 90000 90.725 Open
SP100 shopee pay 100000 100.725 Open
SP150 shopee pay 150.000 150.725 Open
SP200 shopee pay 200000 200.725 Open
SP250 shopee pay 250.000 250.725 Open
SP300 shopee pay 300000 300.725 Open
SP400 shopee pay 400000 400.725 Open
SP500 shopee pay 500000 500.725 Open
SP600 shopee pay 600000 600.725 Open
SP700 shopee pay 700000 700.725 Open
SP800 shopee pay 800000 800.725 Open
SP900 shopee pay 900000 900.725 Open
SP1000 shopee pay 1000000 1.000.725 Open
LINK AJA
Kode Keterangan Harga Status
LA10 Saldo LINK AJA 10rb 11.525 Open
LA20 Saldo LINK AJA 20rb 21.525 Open
LA25 Saldo LINK AJA 25rb 26.525 Open
LA30 Saldo LINK AJA 30rb 31.525 Open
LA40 Saldo LINK AJA 40rb 41.525 Open
LA50 Saldo LINK AJA 50rb 51.525 Open
LA60 Saldo LINK AJA 60rb 61.525 Open
LA70 Saldo LINK AJA 70rb 71.525 Open
LA75 Saldo LINK AJA 75rb 76.525 Open
LA80 Saldo LINK AJA 80rb 81.525 Open
LA90 Saldo LINK AJA 90rb 91.525 Open
LA100 Saldo LINK AJA 100rb 101.525 Open
LA150 Saldo LINK AJA 150rb 151.525 Open
LA200 Saldo LINK AJA 200rb 201.525 Gangguan
LA250 Saldo LINK AJA 250rb 251.525 Open
LA300 Saldo LINK AJA 300rb 301.525 Open
LA400 Saldo LINK AJA 400rb 401.525 Open
LA500 Saldo LINK AJA 500rb 501.525 Open
LA600 Saldo LINK AJA 600rb 601.525 Open
LA700 Saldo LINK AJA 700rb 701.525 Open
LA800 Saldo LINK AJA 800rb 801.525 Open
LA900 Saldo LINK AJA 900rb 901.525 Open
LA1000 Saldo LINK AJA 1JT 1.001.525 Gangguan
GRAB-PAY
Kode Keterangan Harga Status
GRAB10 GRAB-PAY 10.000 11.450 Gangguan
GRAB20 GRAB-PAY 20.000 21.450 Gangguan
GRAB25 GRAB-PAY 25.000 26.450 Gangguan
GRAB30 GRAB-PAY 30.000 31.450 Gangguan
GRAB40 GRAB-PAY 40.000 41.450 Gangguan
GRAB50 GRAB-PAY 50.000 51.450 Gangguan
GRAB60 GRAB-PAY 60.000 61.450 Gangguan
GRAB70 GRAB-PAY 70.000 71.450 Gangguan
GRAB75 GRAB-PAY 75.000 76.450 Gangguan
GRAB90 GRAB-PAY 90.000 91.450 Gangguan
GRAB100 GRAB-PAY 100.000 101.450 Gangguan
GRAB150 GRAB-PAY 150.000 151.450 Gangguan
GRAB200 GRAB-PAY 200.000 201.450 Gangguan
GRAB300 GRAB-PAY 300.000 301.450 Gangguan
GRAB400 GRAB-PAY 400.000 401.450 Gangguan
GRAB500 GRAB-PAY 500.000 501.450 Gangguan
GRAB600 GRAB-PAY 600.000 601.450 Gangguan
GRAB700 GRAB-PAY 700.000 701.450 Gangguan
GRAB800 GRAB-PAY 800.000 801.450 Gangguan
GRAB900 GRAB-PAY 900.000 901.450 Gangguan
GRAB1000 GRAB-PAY 1.000.000 1.001.450 Gangguan
K-VISION
Kode Keterangan Harga Status
KVS50 K-VISION 50.000 45.300 Gangguan
KVS80 K-VISION 80.000 71.800 Gangguan
KVS100 K-VISION 100.000 89.750 Gangguan
KVS125 K-VISION 125.000 112.000 Gangguan
KVS150 K-VISION 150.000 135.000 Gangguan
KVS180 K-VISION 180.000 162.000 Gangguan
KVS200 K-VISION 200.000 179.600 Gangguan
KVS250 K-VISION 250.000 224.000 Gangguan
KVS300 K-VISION 300.000 268.600 Gangguan
KVS540 K-VISION 540.000 482.000 Gangguan